Электропогрузчик Вилочный CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT 4500 мм 1000 кг
1 190 620 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT 4500 мм 1000 кг | 
| Производитель: | OXLIFT | 
| Технические характеристики Электропогрузчик Вилочный CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT 4500 мм 1000 кг | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Грузоподъемность | 1000 | 
| Высота подъёма | 4500 | 
| Двигатель | электрический | 
| Тип управления | сидя | 
| Центр нагрузки | 400 | 
| Расстояние от передней оси до основания вил | 290 | 
| Колесная база | 1150 | 
| Эксплуатационная масса | 1930 | 
| Материал шин | литая резина | 
| Размер шин, передние | 4.00-8 | 
| Размер шин, задние | 3.50-5 | 
| Число колес, передние/задние (x-приводные колеса) | 2x/2 | 
| Колея, передняя | 788 | 
| Колея, задняя | 350 | 
| Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | 5/10 | 
| Высота с опущенной мачтой | 2005 | 
| Свободный подъем вил | 1205 | 
| Высота с поднятой мачтой | 5310 | 
| Высота крыши кабины | 1930 | 
| Высота сидения, платформы оператора | 980 | 
| Габаритная длина | 2415 | 
| Длина кузова до основания вил | 1645 | 
| Габаритная ширина | 900 | 
| Размер вил | 30/80/770 | 
| Каретка вил ISO 2328 класс/тип A, B | ISO2328 1A | 
| Ширина каретки вил | 860 | 
| Расстояние между вилами | 160/780 | 
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 75 | 
| Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек | 2955 | 
| Ширина прохода с поддоном 800x1200, поперек | 3155 | 
| Радиус поворота | 1465 | 
| Скорость движения, с грузом/без груза | 10/12 | 
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза | 240/370 | 
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза | 410 | 
| Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза | 4400/4600 | 
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/ без груза | 12/13 | 
| Рабочий тормоз | гидравлический | 
| Стояночный тормоз | механический | 
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин | 3 | 
| Мощность двигателя подъема S3 15% | 4 | 
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | 24/240 | 
| Вес CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT 4500 мм 1000 кг аккумуляторной батареи | 340 | 
| Марка контроллера | INMOTION | 
| Модель | CPDS10-XD2 Li-Ion OXLIFT | 
| Наличие | 1 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                 
     
     
    