Самоходный штабелер с платформой для оператора с двумя гидроузлами OXLIFT BX 1630H 1600 кг 3м
536 250 руб.
с НДС - на 01.11.2025 г.
| Модель: |  | OXLIFT BX 1630H 1600 кг 3м | 
| Производитель: | OXLIFT | 
| Технические характеристики Самоходный штабелер с платформой для оператора с двумя гидроузлами OXLIFT BX 1630H 1600 кг 3м | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Грузоподъемность | 1600 | 
| Высота подъёма | 3000 | 
| Привод | Электрический | 
| Управление | Пеший | 
| Номинальная грузоподъемность | 1600 | 
| Положение центра тяжести | 600 | 
| Расстояние от центра оси до вил | 413 | 
| Колесная база | 1382 | 
| Собственный вес, вкл. аккумулятор | 870 | 
| Шины | Полиуретан (PU) | 
| Размер шин со стороны привода | 80x70 | 
| Размер шин со стороны груза | 250x75 | 
| Размер опорных роликов | 115x55 | 
| Количество колес (х = ведущие) со стороны привода/груза | 1x+2/4 | 
| Колея со стороны привода | 515 | 
| Колея со стороны груза | 440 | 
| Высота мачты в убранном состоянии | 1740 | 
| Свободный подъем | 60 | 
| Подъем | 3000 | 
| Высота мачты в выдвинутом состоянии | 3450 | 
| Высота дышла в положении движения мин./макс. | 1023/1382 | 
| Высота вил в опущенном состоянии | 90 | 
| Общая длина | 1830 | 
| Общая ширина | 800 | 
| Размер вил | 54/160/1150 | 
| Внешнее расстояние между вилами | 560 | 
| Клиренс в середине колесной базы | 30 | 
| Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении | 2195 | 
| Радиус поворота | 1755 | 
| Скорость движения с/без груза | 5.0/6.0 | 
| Скорость подъема мачты с/без груза | 87/135 | 
| Скорость опускания мачты с/без груза | 155/165 | 
| Макс. преодолеваемый подъем kB 5 с/без груза | 4/10 | 
| Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. | 2,2 | 
| Мощность двигателя подъема при S3 = 15 % | 2,2 | 
| Напряжение аккумуляторной батареи/номинальная емкость K 5 | 24/210 | 
| Размер батареи | 750x170x576 | 
| Изготовитель | CURTIS | 
| Модель | OXLIFT BX 1630H | 
| Наличие | 1 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
     
     
     
     
     
     
     
     
                 
     
     
     
    