Тележка электрическая 2000 кг 2400 мм XILIN CBD20R-II
672 203 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | TOR Тележка электрическая 2000 кг 2400 мм XILIN CBD20R-II | 
| Артикул: |  | tor_1019519 | 
| Производитель: |  | TOR | 
| Изготовитель: |  | Китай | 
Описание товара
Электрическая тележка XILIN CBD20R-II – это современное решение для перемещения грузов на складе, в производственных и логистических комплексах. Она делает процесс перемещения тяжелых грузов более эффективным и безопасным.
Технические характеристики:
- Грузоподъемность: 2000 кг
- Длина вил: 2400 мм
- Тип управления: самоходный
- Питание: аккумулятор
- Производитель: XILIN
Преимущества:
- Высокая грузоподъемность, позволяющая работать с тяжелыми грузами.
- Длинные вилы обеспечивают работу с большими паллетами и негабаритными грузами.
- Удобство в эксплуатации благодаря современной системе управления.
- Энергоэффективность благодаря использованию аккумуляторного питания.
Идеально подходит для:
- Складских комплексов
- Логистических центров
- Производственных предприятий
Заключение
Тележка электрическая XILIN CBD20R-II – это надежный инструмент для облегчения процессов перемещения грузов, обеспечивающий безопасность и эффективность работы. Выбирая эту тележку, вы получаете исключительное качество и долговечность.
| Технические характеристики Тележка электрическая 2000 кг 2400 мм XILIN CBD20R-II | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Вес аккумулятора, кг | 195 | 
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 | 
| Высота подхвата, мм | 82 | 
| Высота подъема, мм | 202 | 
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 | 
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Длина вил, мм | 2400 | 
| Длина корпуса, мм | 610 | 
| Дорожный просвет, мм | 28 | 
| Колесная база, мм | 2511 | 
| Количество колес, шт | 1X+2/2(4) | 
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 | 
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/12 | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 | 
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 660/160 | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1720/2100 | 
| Общая длина, мм | 3010 | 
| Общая ширина, мм | 775 | 
| Передний свес, мм | 2214 | 
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 8/20 | 
| Радиус поворота, мм | 2840 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 | 
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 | 
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,035/0,030 | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/7 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,025/0,035 | 
| Тип тормоза | электромагнитный | 
| Толщина вил, мм | 53 | 
| Уровень шума, дБ | 70 | 
| Центр нагрузки, мм | 600 | 
| Ширина вил, мм | 550 | 
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 | 
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 | 
| Ширина одной вилы, мм | 180 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3640 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3440 | 
| Масса TOR Тележка электрическая 2000 кг 2400 мм XILIN CBD20R-II , кг | 820 | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                 
     
                 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    