Комбинированный пятиоперационный деревообрабатывающий станок SCM minimax cu 410c
| Модель: |  | SCM minimax cu 410c | 
| Производитель: |  | SCM (Италия) | 
Комбинированный универсальный станок minimax cu 410c для искушенных любителей столярного дела и небольших ремесленных предприятий. В этом станке присутствуют все основные рабочие функции. Он практичен и эффективен с точки зрения соотношения между ценой и техническими показателями.
| Технические характеристики minimax cu 410c | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Строгальная группа | ||
| Полезная рабочая ширина | мм | 410 | 
| Диаметр ножевого вала / стандартное количество ножей | мм / шт. | 72 / 3 | 
| Стандартные размеры ножей | мм | 410 x 30 x 3 | 
| Максимальный съем при строгании | мм | 4 | 
| Общая длина фуговальных рабочих столов | мм | 1800 | 
| Размеры рейсмусового рабочего стола | мм | 410 x 605 | 
| Скорость подачи на рейсмусе | м/мин | 7 | 
| Макс. - мин. рабочая высота на рейсмусовом столе | мм | 3 ÷ 230 | 
| Круглопильная группа | ||
| Размеры пильно-фрезерного чугунного стола | мм | 1115 x 335 | 
| Наклон пил | градус | 90° ÷ 45° | 
| Макс. диаметр пильного диска при установленной подрезной пиле | мм | 315 | 
| Макс. выступ пилы над рабочим столом под углом 90°/45° | мм | 100 / 79 | 
| Максимальная длина реза | мм | 1660 ÷ 2660 | 
| Ширина пропила по линейке параллельных резов | мм | 900 | 
| Фрезерная группа | ||
| Полезная длина фрезерного шпинделя | мм | 100 | 
| Скорость вращения фрезерного шпинделя (при 50 Гц) | об/мин | 3500 / 7000 / 10000 | 
| Макс. диаметр профилирующего инструмента | мм | 210 | 
| Макс. диаметр инструмента, опускаемый под стол фрезера под углом 90° | мм | 180 | 
| Макс. диаметр шипонарезного инструмента | мм | 275 | 
| Другие тех. характеристики | ||
| Мощность трёхфазного двигателя, начиная с | кВт/Гц | 5 (6) / 50 (60) | 
| Диаметр патрубков аспирации | мм | 120 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                                 
            
            
            
           