Комбинированный пятиоперационный деревообрабатывающий станок SCM minimax cu 410e
| Модель: |  | SCM minimax cu 410e | 
| Производитель: |  | SCM (Италия) | 
Универсальный комбинированный станок minimax cu 410e для требовательных деревообработчиков и плотников, компактный станок, при этом, позволяющий получить топовое качество финишной обработки.
| Технические характеристики minimax cu 410e | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Строгальная группа | ||
| Полезная рабочая ширина | мм | 410 | 
| Диаметр ножевого вала / стандартное количество ножей | мм / шт. | 87 / 3 | 
| Стандартные размеры ножей | мм | 410 x 30 x 3 | 
| Максимальный съем при строгании | мм | 5 | 
| Общая длина фуговальных рабочих столов | мм | 2000 | 
| Размеры рейсмусового рабочего стола | мм | 423 x 775 | 
| Скорость подачи на рейсмусе | м/мин | 6 / 12 | 
| Макс. - мин. рабочая высота на рейсмусовом столе | мм | 3 ÷ 230 | 
| Круглопильная группа | ||
| Размеры пильно-фрезерного чугунного стола | мм | 1250 x 430 | 
| Наклон пил | градус | 90° ÷ 45° | 
| Макс. диаметр пильного диска при установленной подрезной пиле | мм | 315 | 
| Макс. выступ пилы над рабочим столом под углом 90°/45° | мм | 100 / 70 | 
| Максимальная длина реза | мм | 1600 ÷ 3200 | 
| Ширина пропила по линейке параллельных резов | мм | 1050 | 
| Фрезерная группа | ||
| Полезная длина фрезерного шпинделя | мм | 125 | 
| Скорость вращения фрезерного шпинделя (при 50 Гц) | об/мин | 3500 / 6000 / 8000 / 10000 | 
| Макс. диаметр профилирующего инструмента | мм | 210 ÷ 240 | 
| Макс. диаметр инструмента, опускаемый под стол фрезера под углом 90° | мм | 240 | 
| Макс. диаметр шипонарезного инструмента | мм | 275 | 
| Другие тех. характеристики | ||
| Мощность трёхфазного двигателя, начиная с | кВт/Гц | 4 (4,8) / 50 (60) | 
| Диаметр патрубков аспирации | мм | 120 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                                 
            
            
            
           