Комбинированный пятиоперационный деревообрабатывающий станок SCM minimax cu 410es
| Модель: |  | SCM minimax cu 410es | 
| Производитель: |  | SCM (Италия) | 
Комбинированный пятиоперационный станок minimax cu 410es высшего класса. Великолепное исполнение и технологии в одном универсальном станке для высокоточной обработки древесины.
| Технические характеристики minimax cu 410es | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Строгальная группа | ||
| Полезная рабочая ширина | мм | 410 | 
| Диаметр ножевого вала / стандартное количество ножей | мм / шт. | 95 / 4 | 
| Стандартные размеры ножей | мм | 410 x 30 x 3 | 
| Максимальный съем при строгании | мм | 5 | 
| Общая длина фуговальных рабочих столов | мм | 2200 | 
| Размеры рейсмусового рабочего стола | мм | 410 x 775 | 
| Скорость подачи на рейсмусе | м/мин | 6 / 12 | 
| Макс. - мин. рабочая высота на рейсмусовом столе | мм | 3 ÷ 240 | 
| Круглопильная группа | ||
| Размеры пильно-фрезерного чугунного стола | мм | 1380 x 465 | 
| Наклон пил | градус | 90° ÷ 45° | 
| Макс. диаметр пильного диска при установленной подрезной пиле | мм | 350 | 
| Макс. выступ пилы над рабочим столом под углом 90°/45° | мм | 118 / 84 | 
| Максимальная длина реза | мм | 2250 ÷ 3200 | 
| Ширина пропила по линейке параллельных резов | мм | 1000 | 
| Фрезерная группа | ||
| Полезная длина фрезерного шпинделя | мм | 125 | 
| Скорость вращения фрезерного шпинделя (при 50 Гц) | об/мин | 3500 / 6000 / 8000 / 10000 | 
| Макс. диаметр профилирующего инструмента | мм | 240 | 
| Макс. диаметр инструмента, опускаемый под стол фрезера под углом 90° | мм | 240 | 
| Макс. диаметр шипонарезного инструмента | мм | 320 (300 no CE) | 
| Другие тех. характеристики | ||
| Мощность трёхфазного двигателя, начиная с | кВт/Гц | 5 (6) / 50 (60) | 
| Диаметр патрубков аспирации | мм | 120 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                                 
           
       
           
       
           
       
           
      