Комбинированный пятиоперационный деревообрабатывающий станок SCM minimax lab 300p Xylent
| Модель: |  | SCM minimax lab 300p Xylent | 
| Производитель: |  | SCM (Италия) | 
Многофункциональный и компактный станок minimax lab 300p с более совершенными технологиями для обеспечения точности, надежности и безопасности.
| Технические характеристики minimax lab 300p | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Строгальная группа | ||
| Полезная рабочая ширина строгания | мм | 300 | 
| Диаметр ножевого вала / стандартное количество ножей | мм / шт. | 72 / 3 | 
| Стандартные размеры ножей | мм | 300 x 30 x 3 | 
| Максимальный съем при строгании | мм | 3 | 
| Общая длина фуговальных рабочих столов | мм | 1300 | 
| Размеры рейсмусового рабочего стола | мм | 300 x 450 | 
| Скорость подачи на рейсмусе | м/мин | 7 | 
| Макс. - мин. рабочая высота на рейсмусовом столе | мм | 3 ÷ 220 | 
| Круглопильная группа | ||
| Размеры пильно-фрезерного чугунного стола | мм | 1020 x 325 | 
| Наклон пил | градус | 90° ÷ 45° | 
| Макс. диаметр пильного диска при установленной подрезной пиле | мм | 315 | 
| Макс. выступ пилы над рабочим столом под углом 90°/45° | мм | 100 / 79 | 
| Максимальная длина реза | мм | 1660 | 
| Ширина пропила по линейке параллельных резов | мм | 800 | 
| Фрезерная группа | ||
| Полезная длина фрезерного шпинделя | мм | 100 | 
| Скорость вращения фрезерного шпинделя (при 50 Гц) | об/мин | 3500 / 7000 / 10000 | 
| Макс. диаметр профилирующего инструмента | мм | 210 | 
| Макс. диаметр инструмента, опускаемый под стол фрезера под углом 90° | мм | 180 | 
| Макс. диаметр шипонарезного инструмента | мм | 275 | 
| Другие тех. характеристики | ||
| Мощность трёхфазного двигателя, начиная с | кВт/Гц | 4 (4,8) / 50 (60) | 
| Диаметр патрубков аспирации | мм | 120 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                                 
           
       
           
       
           
       
           
      