Двухосевой поворотный стол с наклоном от ЧПУ CNCT-1000 GSA+
| Модель: |  | CNCT-1000 | 
| Производитель: |  | GSA | 
Компактный дизайн позволяет устанавливать на станки с длиной стола от 1 м. Простая установка на традиционные 3-осевые станки. С помощью 1-осевого контроллера GSA+, подключаемого к системе ЧПУ через М-коды для программируемого наклона стола, можно производить 5-осевую обработку без изменения конструкции станка и его электрооборудования.
По требованию заказчика стол может быть оснащен как гидравлическим, так и пневматическим зажимным устройством. Для повышения точности позиционирования может быть установлен фотоэлектрический датчик.
| Технические характеристики CNCT-1000 | ||
|---|---|---|
| Параметр | Ед. изм. | Значение | 
| Диаметр | мм | 1000 | 
| Высота центра | мм | 700 | 
| Общая высота | мм | 960 | 
| Вес CNCT-1000 нетто (без двигателя) | кг | 5200 | 
| Центральное отверстие | мм | 75Н7 | 
| Ширина Т-пазов | мм | 22Н7 | 
| Ширина направляющего сухаря | мм | 22Н7 | 
| Поворот и наклон | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Ед. изм. | Поворот | Наклон | 
| Сервомотор Meldas | - | - | |
| Сервомотор Fanuc | a30i | a40i | |
| Сервомотор Siemens | 1FK7103 | 1FK7105 | |
| Сервомотор Heidenhein | - | - | |
| Передаточное число | 1:360 | 1:720 | |
| Угол наклона | град | -20…110 | -20…110 | 
| Минимальный угол | град | 0,001 | 0,001 | 
| Максимальные обороты | об/мин | 5.5 | 2.7 | 
| Усилие пневмозажима | кг*м | - | -/1000 | 
| Усилие гидрозажима | кг*м | 1000 | - | 
| Точность позиционирования | 15” | 60” (без датчиков) | |
| Повторяемость | с | ±4” | |
| Максимальные нагрузки | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Схема | Ед. изм. | Значение | 
| Максимальная вертикальная нагрузка |  | кг | W = 800 | 
| Максимальная горизонтальная нагрузка |  | кг | W = 800 | 
| Максимальное радиальное усилие |  | кг | F = 3000 | 
| Максимальное радиальное усилие |  | кг*м | FxL = 1000 | 
| Максимальное радиальное усилие |  | кг*м | FxL = 2000 | 
| Максимальная рабочая инерция |  | кг*см*сек2 | 3000 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
