Комбинированные пресс-ножницы НВ5222
| Модель: |  | НВ5222 | 
| Изготовитель: |  | Россия | 
Комбинированные пресс-ножницы НВ5222 предназначены для отрезки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, а также вырубки открытых пазов.
Пресс ножницы НВ5222 широко используются, как на небольших предприятиях, так и на крупных производствах, железобетонных комбинатах и др.
НВ5222 предназначены для рубки полосы, круга и квадрата.
Сравнительная техническая характеристика пресс-ножниц НВ5222
| Параметры станка | НВ5221 | НВ5222 | НВ5223 | НВ5224 | 
|---|---|---|---|---|
| Наибольшие размеры обрабатываемого проката, мм | ||||
|  | 16х150 | 16х150 | 18х190 | 28х200 | 
|  | 45 | 45 | 50 | 67 | 
|  | 40 | 40 | 45 | 58 | 
| Равнобокий уголок, отрезка | ||||
|  | 125х125х12 | 125х125х12 | 125х125х14 | 160х160х20 | 
|  | 90х90х9 | 90х90х9 | 100х100х10 | 125х125х14 | 
| Наибольший профиль: | ||||
|  | 18 | 18 | 18а | 30а | 
|  | 18 | 18 | 18а | 30 | 
| Пробиваемое отверстие, мм | ||||
|  | 30 | 30 | 32 | 40 | 
|  | 16 | 16 | 16 | 12 | 
| Наибольшие размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм | ||||
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 
|  | 70 | 70 | 65 | 65 | 
|  | 65 | 65 | 80 | 80 | 
| Частота ходов ползуна, мин | <=18 | <=18 | <=17 | - | 
| Номинальное усилие пресса, кН | 400 | 400 | 630 | - | 
| Расстояние от оси ползуна пресса до станины, мм | 500 | 500 | >=500 | - | 
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Род тока электропривода | переменный, трехфазный | переменный, трехфазный | переменный, трехфазный | переменный, трехфазный | 
| Напряжение цепи | ||||
|  | 24 | 24 | 24 | 24 | 
|  | 380 | 380 | 380 | 380 | 
|  | 110 | 110 | 110 | 110 | 
|  | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Количество точек местного освещения | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Управление | педальное | педальное | педальное | педальное | 
| Электродвигатель тип | АИРС100S2У3 | АИРС100S2У3 | АИРС100S2У3 | АИРС100S2У3 | 
| мощность, кВт | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 11,8 | 
| частота вращения мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 
| Режим работы электросхемы | одиночный ход, ручной поворот (наладочный режим) | одиночный ход, ручной поворот (наладочный режим) | одиночный ход, ручной поворот (наладочный режим) | одиночный ход, ручной поворот (наладочный режим) | 
| Масса, кг | 2050 | 2050 | 2500 | 7050 | 
| Габаритные размеры, мм | 2100х1650х1950 | 2100х1650х1950 | 2100х1500х1865 | 2735х1760х2445 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос

 
         
         
        