Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II Li Li-ion с платформой
503 807 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | TOR Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II Li Li-ion с платформой | 
| Артикул: |  | tor_1023637 | 
| Производитель: |  | TOR | 
| Изготовитель: |  | Китай | 
Электрическая тележка XILIN CBD20R-II является надежным и мощным решением для транспортировки грузов до 2000 кг. Эта модель удобна в использовании и оснащена современной платформой, которая обеспечивает комфорт оператора при длительной работе.
Основные характеристики:
- Грузоподъемность: 2000 кг
- Длина вил: 1150 мм
- Тип батареи: Li-ion
- Платформа для оператора: да
Преимущества:
- Высокая производительность за счет мощной Li-ion батареи.
- Удобная платформа для оператора облегчает управление и маневрирование.
- Компактный дизайн подходит для работы в условиях ограниченного пространства.
- Легкое управление благодаря эргономичной конструкции.
Применение:
Электрическая тележка XILIN CBD20R-II Li Li-ion с платформой идеально подходит для использования на складах, в производственных помещениях и логистических центрах. Ее универсальность и надежность обеспечивают эффективное перемещение грузов в любых условиях.
| Технические характеристики Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II Li Li-ion с платформой | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Вес аккумулятора, кг | 195 | 
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 | 
| Тип батареи | литий-ионный | 
| Высота подхвата, мм | 82 | 
| Высота подъема, мм | 202 | 
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 | 
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Длина вил, мм | 1150 | 
| Длина корпуса, мм | 610 | 
| Дорожный просвет, мм | 28 | 
| Колесная база, мм | 1261 | 
| Количество колес, шт | 1Х+2/2(4) | 
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 | 
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 8/20 | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 | 
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,8 | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 600/110 | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1300/1410 | 
| Общая длина, мм | 1760 | 
| Общая ширина, мм | 775 | 
| Передний свес, мм | 865 | 
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 | 
| Радиус поворота, мм | 1600 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 | 
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 | 
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 35/30 | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/7 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25/35 | 
| Тип тормоза | электромагнитный | 
| Толщина вил, мм | 53 | 
| Уровень шума, дБ | 70 | 
| Центр нагрузки, мм | 600 | 
| Ширина вил, мм | 550 | 
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 | 
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 | 
| Ширина одной вилы, мм | 180 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1960 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2010 | 
| Масса TOR Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20R-II Li Li-ion с платформой , кг | 600 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                 
     
     
                 
     
                 
     
     
     
     
     
     
     
     
    