Тележка электрическая 2000 кг 2400 мм TOR CBD20R-II
640 300 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | TOR Тележка электрическая 2000 кг 2400 мм TOR CBD20R-II | 
| Артикул: |  | tor_1002509 | 
| Производитель: |  | TOR | 
| Изготовитель: |  | Китай | 
Электрическая тележка TOR CBD20R-II — это надежное и эффективное решение для транспортировки грузов на складах и в производственных помещениях. С максимальной грузоподъемностью 2000 кг и длиной вил 2400 мм, она обеспечивает высокую производительность и удобство в использовании.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг | 
| Длина вил | 2400 мм | 
| Тип управления | Электрический | 
| Модель | TOR CBD20R-II | 
Особенности и преимущества
- Высокая грузоподъемность позволяет перемещать тяжелые грузы эффективно и безопасно.
- Длинные вилы обеспечивают возможность работы с крупногабаритными товарами.
- Электрический привод облегчает управление и увеличивает скорость перемещения.
- Прочная конструкция гарантирует долговечность и надежность даже при интенсивном использовании.
Электрическая тележка TOR CBD20R-II — ваш идеальный партнер в оптимизации логистических операций и повышении производительности на складе.
| Технические характеристики Тележка электрическая 2000 кг 2400 мм TOR CBD20R-II | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Длина вил, мм | 2400 | 
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 
| Вес аккумулятора, кг | 195 | 
| Аккумулятор, В/Ач | 24/210 | 
| Материал колес | полиуретан | 
| Масса TOR Тележка электрическая 2000 кг 2400 мм TOR CBD20R-II , кг | 820 | 
| Высота подхвата, мм | 82 | 
| Длина корпуса, мм | 610 | 
| Передний свес, мм | 2214 | 
| Макс./мин. положение ручки, мм | 1150/1430 | 
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 490 | 
| Высота подъема, мм | 202 | 
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 370 | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 1720/2100 | 
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 660/160 | 
| Радиус поворота, мм | 2840 | 
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 6/12 | 
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,025/0,035 | 
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,035/0,030 | 
| Толщина вил, мм | 53 | 
| Колесная база, мм | 2511 | 
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 | 
| Ширина вил, мм | 550 | 
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 | 
| Количество колес, шт | 1X+2/2(4) | 
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 | 
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3440 | 
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3640 | 
| Тип тормоза | электромагнитный | 
| Общая длина, мм | 3010 | 
| Ширина одной вилы, мм | 180 | 
| Общая ширина, мм | 775 | 
| Центр нагрузки, мм | 600 | 
| Дорожный просвет, мм | 28 | 
| Уровень шума, дБ | 70 | 
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 8/20 | 
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 | 
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 7/7 | 
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 | 
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 | 
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                 
     
                 
     
     
                 
     
     
     
     
     
     
     
     
    