482 600 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | Корвет-326-30 | 
| Артикул: |  | 93260 | 
| Производитель: | ЭНКОР КОРВЕТ (Китай) | |
| Изготовитель: |  | Китай | 
Комбинированный станок для работ по дереву "Корвет-326-30" предназначен для индивидуального использования для обработки древесины и подобных материалов (картона, фанеры, древесно-стружечных плит и т. д.): строгание по направляющей планке, строгание в размер по толщине, про-дольное и поперечное пиление, пиление с подрезным диском, сверлильные и фрезерные операции. На станках не допускается обработка: металлов, асбоцементных материалов, камня и подобных материалов, мягких пластмассовых и резиноподобных материалов.
| Технические характеристики деревообрабатывающего универсального станка Корвет-326-30 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 2200 | 
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 380/50 | 
| Тип электродвигателя | асинхронный | 
| Диаметр рабочего вала, мм | 74 | 
| Частота вращения рабочего вала, об/мин. | 5400 | 
| Максимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм | 300 | 
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 | 
| Количество ножей на рабочем валу, шт. | 3 | 
| Размер рабочего стола (строгального), мм | 1300х360 | 
| Угол наклона направляющей планки, град | 45 | 
| Максимальная ширина заготовки при обработке по толщине, мм | 300 | 
| Максимальная глубина строгания за один проход при обработке по толщине, мм | 3 | 
| Минимальная длина заготовки, мм | 130 | 
| Максимальная толщина заготовки при обработке по толщине, мм | 240 | 
| Минимальная толщина обрабатываемой заготовки, мм | 6 | 
| Размер рабочего стола (рейсмус), мм | 550х304 | 
| Скорость автоматической подачи, м/мин | 7.5 | 
| Диаметр шпинделя, мм | 32 | 
| Поперечный ход рабочего стола, мм | 160 | 
| Продольный ход рабочего стола, мм | 90 | 
| Диаметр патрубка для пылесборника, мм | 120 | 
| Масса Корвет-326-30 нетто/брутто, кг | 425/490; 50/65 | 
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1550х136х1050; 1600х340х180 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                 
                 
     
                 
     
     
     
                 
     
     
    