Комбинированный деревообрабатывающий станок Proma CWM-210-5/220
265 692 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | Proma CWM-210-5 (220В) | 
| Артикул: |  | 35210000 | 
| Производитель: |  | PROMA | 
| Сертификат: |  | Официальный дилер | 
| Изготовитель: |  | Китай | 
Комбинированный деревообрабатывающий станок Proma CWM-210-5 (220В) - оптимально сочетает широкие функциональные возможности с качеством индивидуального профессионального оборудования.
Особенности оборудования
- Функция строгания
- Функция рейсмусования
- Функция распиловки
- Функция фрезероввния
Преимущества станка заключается в его многозадачности. Станок Proma CWM-210-5 220v дает возможность наклонить пильной узел для более точного выполнения работ. У станка каретка большого размера с регулируемой линейкой. Устройство изготовлено с учетом всех необходимых мер безопасности.
| Технические характеристики комбинированного станка Proma CWM-210-5 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Максимальная глубина строгания | 3 мм | 
| Макс. ширина строгания | 200 мм | 
| Минимальная длина заготовки | 150 мм | 
| Максимальная диаметр пил.диска | 250 мм | 
| Максимальная величина поперечного реза | 270 мм | 
| Ширина реза между пилой и упорной линейкой | 70 мм | 
| Диаметр пилы | 250 мм | 
| Толщина пропускаемого материала | 6-60 мм | 
| Максимальная ширина фрезерования | 40 мм | 
| Скорость вращения | 3500 об/мин | 
| Скорость автомат.подачи6, | 5 м/мин | 
| Внешний диаметр фрезы | 74-104 мм | 
| Макс. диаметр сверления | 12 мм | 
| Макс. глубина сверления | 90 мм | 
| Посадочный диаметр фрезы | 20 мм | 
| Мощность двигателя | 1500 Вт | 
| Электропитание | 220В/50Гц | 
| Габаритные размеры, Д х Ш х В | 920 х 1310 х 970 мм | 
| Масса нетто/брутто | 135/165 кг | 
| Габариты упаковки: | 1120*700*570 мм | 
| Строгальный стол | 210х850мм | 
| Отрезной (пильный) стол | 150х600мм | 
| Дополнительный стол (каретка) | 220х320мм | 
| Долбёжный стол | 160х280мм | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
                                 
                 
     
     
                 
     
     
     
     
     
                 
     
                 
     
     
    