Комбинированный пятиоперационный деревообрабатывающий станок SCM minimax c 30g Xylent
| Модель: |  | SCM minimax c 30g Xylent | 
| Производитель: |  | SCM (Италия) | 
Универсальный комбинированный станок minimax c 30g, целиком сделанный в Италии, качество Minimax по более доступной цене. Идеален для мастеровых и малых мастерских.
| Технические характеристики minimax c 30g | ||
|---|---|---|
| Характеристика | Значение | |
| Строгальная группа | ||
| Полезная рабочая ширина | мм | 300 | 
| Диаметр ножевого вала / стандартное количество ножей | мм / шт. | 62 / 2 | 
| Стандартные размеры ножей | мм | 300 x 25 x 3 | 
| Максимальный съем при строгании | мм | 3 | 
| Общая длина фуговальных рабочих столов | мм | 1200 | 
| Размеры рейсмусового рабочего стола | мм | 300 x 450 | 
| Скорость подачи на рейсмусе | м/мин | 6 | 
| Макс. - мин. рабочая высота на рейсмусовом столе | мм | 3 ÷ 200 | 
| Круглопильная группа | ||
| Размеры пильно-фрезерного чугунного стола | мм | 1024 x 224 | 
| Наклон пил | градус | 90° ÷ 45° | 
| Максимальный диаметр пильного диска | мм | 250 | 
| Макс. выступ пилы над рабочим столом под углом 90°/45° | мм | 80 / 64 | 
| Максимальная длина реза | мм | 1200 | 
| Ширина пропила по линейке параллельных резов | мм | 540 | 
| Фрезерная группа | ||
| Полезная длина фрезерного шпинделя | мм | 75 | 
| Скорость вращения фрезерного шпинделя (при 50 Гц) | об/мин | 5000 / 7500 | 
| Макс. диаметр профилирующего инструмента | мм | 160 | 
| Макс. диаметр инструмента, опускаемый под стол фрезера под углом 90° | мм | 145 | 
| Макс. диаметр шипонарезного инструмента | мм | 200 | 
| Другие тех. характеристики | ||
| Мощность трёхфазного двигателя, начиная с | кВт/Гц | 1,8 (2,2) / 50 (60) | 
| Диаметр патрубков аспирации | мм | 120 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
         
         
         
         
         
         
         
         
                                 
           
       
           
       
           
       
           
      