7 165 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | Корвет 8-31 | 
| Артикул: |  | 91280 | 
| Производитель: | ЭНКОР КОРВЕТ (Китай) | |
| Изготовитель: |  | Китай | 
Машина пильная «Корвет8-31» предназначена для продольного, поперечного, наклонного, косого и комбинированного пиления заготовок из мягких и твердых пород древесины. При установке специально предназначенных дисков станки можно использовать для распиловки ламинированных панелей, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов. Данный станок совмещает в себе функции пильного станка и торцово-усовочной пилы. Станок отличается быстрым переходом от одного режима к другому. В станках предусмотрена регулировка высоты и наклона диска. Стабильность выполнения повторяющихся операций обеспечивает наличие направляющих и упорных приспособлений. Безопасность работ на станках обеспечивается за счет защитного кожуха. Данная машина отличается компактностью и легким весом.
| Технические характеристики универсальной пильной машины Корвет 8-31 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт | 1200 | 
| Номинальное напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 
| Тип электродвигателя | коллекторный | 
| Передача | зубчатая | 
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 5000 | 
| Наружный диаметр диска, мм | 210 | 
| Посадочный диаметр диска, мм | 30 | 
| Диаметр шпинделя, мм | 16 | 
| Пиление поперечное 90х90 град (высота х ширина), мм | 55х110 | 
| Пиление косое 45 град (высота х ширина), мм | 55х80 | 
| Пиление под наклоном 45 град(высота х ширина), мм | 40х110 | 
| Пиление комбинированное 45х45 град (высота х ширина), мм | 40х80 | 
| Максимальная глубина реза под углом 90 град, мм | 31 | 
| Угол наклона диска влево, град | 0-45 | 
| Угол поворота стола влево, град | 0-45 | 
| Угол поворот стола вправо, град | 0-45 | 
| Масса Корвет 8-31 нетто/брутто, кг | 9.3/12.4 | 
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 440х440х320 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос
 
                                        
 
         
         
                                 
                 
     
                 
     
     
                 
     
                 
     
     
     
     
     
                 
     
     
    