Светодиодный светильник 1080 Ватт LED IO-PROM1080/6 60MD
121 559 руб.
с НДС - на 31.10.2025 г.
| Модель: |  | LED IO-PROM1080/6 60MD | 
| Артикул: |  | IO-PROM1080/6 60MD | 
| Изготовитель: |  | Россия | 
Промышленный светодиодный светильник мощностью 1080 Ватт, поставятся в собранном виде. Возможна комбинация изделия со следующими оптическими элементами: оптика 90х90 градусов, 60х60 градусов, 30х30 градусов.
| Технические характеристики LED IO-PROM1080/6 60MD | |
|---|---|
| Характеристика | Значение | 
| Мощность, Вт | 1080 | 
| Световой поток светодиодного светильника, Лм | 133000 | 
| Кривые силы света (КСС) | 60х60° | 
| Цветовая температура, К | 5000K | 
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 | 
| Коэффициент пульсации, % | 0% | 
| Ресурс работы, от ч. | более 100 000 часов | 
| Количество светодиодов, шт. | 864 | 
| Время включения светильника, с | 0,9 сек. | 
| Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | 
| Частота, Гц | 45-65 Гц | 
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | 
| Грозозащита | Грозозащита есть | 
| Термозащита | Термозащита есть | 
| Защита от 380, В | Защита есть | 
| Защита от короткого замыкания | Защита от короткого замыкания есть | 
| Защита от перенапряжения сети, В | Защита от перенапряжения есть | 
| Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC | 
| Гальваническая изоляция | Гальваническая изоляция есть | 
| Пробивное напряжение, кВ АС | более 2 кВ | 
| Сопротивление изоляции, МОм | более 200 МОм | 
| Способ крепления светильника | Накладной | 
| Степень защиты, IP | IP67 | 
| Температура эксплуатации, °С | от -50° до +60° | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | 
| Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | 
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | 
| Гарантия, мес | Гарантия 60 месяцев | 
| Рассеиватель | Монолитный поликарбонат | 
| Количество светильников в коробке, шт. | 1 светильник | 
| Защита от перенапряжения по сети, В | более 290 | 
| Масса нетто, Кг | 45 | 
| Масса брутто, Кг | 46 | 
| Габариты светильника с креплением, мм | 950x840x136 | 
Комментарии и вопросы:
Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.Разметить комментарий или вопрос

 
         
        